Droog binnen milieu | Overig | ||
Beton | |||
Gewapend grindbeton (1% staal) | 2450 | 1,90 | 2,30 |
Gewapend grindbeton (2% staal) | 2500 | 2,15 | 2,50 |
Lichtbeton | 1900 | 1,28 | 1,44 |
1600 | 1,03 | 1,16 | |
Cellenbeton | 800 | 0,23 | 0,25 |
600 | 0,17 | 0,19 | |
400 | 0,12 | 0,13 | |
Metselstenen | |||
Betonsteen | 2300 | 1,83 | 2,06 |
Gevelklinkers, hardgrauw | 1900 | 0,90 | 1,21 |
Rood/boerengrauw | 1500 | 0,64 | 0,87 |
Kalkzandsteen | 1750 | 1,14 | 1,52 |
Porisosteen | 1350 | 0,57 | 0,76 |
Pleisterlagen | |||
Cementpleister | 1900 | 1,0 | |
Kalkpleister | 1600 | 0,70 | |
Gipspleister | 1300 | 0,50 | |
Isolerend pleister (bijv. met ps-bolletjes of geëxp. kleikorrels) | 0,08 - 0,11 | ||
Hout- en plaatproducten | |||
Hardhout | 800 | 0,21* | |
Naaldhout | 550 | 0,13* | |
Multiplex | 700 | 0,17 | |
Hardboard | 1000 | 0,30 | |
Zachtboard | 250 -300 | 0,10 | |
Houtwolcementplaat | 350 -700 | 0,10 - 0,23 | |
Houtwolmagnesietplaat | 400 - 700 | 0,14 - 0,23 | |
Rietvezelplaat | 250 -350 | 0,08 - 0,09 | |
Isolatiematerialen** | |||
Kunststofschuimen | |||
Geëxpandeerd polystyreen (EPS) | 15 | 0,04 | |
Geëxpandeerd polystyreen (EPS) | 20 - 25 | 0,030 - 0,035 | |
EPS met natuurlijke grondstoffen | 35 | 0,034 | |
Geëxtrudeerd polystyreen (XPS) | 30 - 40 | 0,027 | |
Geëxtr. Polystyreen (XPS)(CO2 geblazen) | 25 - 45 | 0,025 - 0,036 | |
Polyurethaan (PUR)(H) CFK-vrij | 30 - 35 | 0,023 - 0,029 | |
Polyurethaan (PUR) ter plaatse gespoten | 30 - 35 | 0,035 | |
Polyisocyanaat (PIR) | 30 - 35 | 0,026 | |
Resol met HCK | 35 | 0,021 - 0,025 | |
Anorganische materialen | |||
Minerale wol (glas- en steenwol) | > 35 | 0,030 - 0,040 | |
Geëxpandeerde kleikorrels (cement gebonden) | 600 - 1200 | 0,10 - 0,20 | |
Perliet (los gestort) | 100 - 120 | 0,045 - 0,055 | |
Vermiculite | 70 - 100 | 0,05 - 0,06 | |
Organische materialen | |||
Geëxpandeerde kurk | 100 - 200 | 0,041 - 0,046 | |
Stroleem | 300 - 1600 | 0,1 - 0,7 | |
Cellulose | 30 - 60 | 0,038 - 0,04 | |
Vlaswol | 25 - 50 | 0,035 - 0,04 | |
Houtwoldeken | 55 | 0,038 | |
Houtvezel isolatieplaat | 140 - 180 | 0,040 - 0,045 | |
Houtvezel isolatieplaat | 50 - 60 | 0,036 - 0,038 | |
Wol van gerecyclede kleding | 25 | 0,039 | |
Strobaal liggend (stro loodrecht op gevel) | 90 - 110 | 0,06*** | |
Strobaal op zijn kant (stro evenwijdig aan gevel) | 90 - 110 | 0,045*** | |
* Loodrecht op vezelrichting** Officieel heten alleen materialen met een λ-waarde ≤ 0,10 W/(m·K) 'isolatiemateriaal'*** Bron: Bouwen met stro; Michel Post e.a., Uitgeverij Aeneas, Boxtel, 2013 | |||
Een reflecterende folie, grenzend aan een luchtspouw ≥ 20 mm en niet of zwak geventileerd, aan één zijde van een isolatiemateriaal levert een extra Rc-waarde van 0,39 m²·K/ |