De Ilu,k zoals deze in NEN 5077 “Geluidwering in woongebouwen – Bepalingsmethoden voor de grootheden voor luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies en geluidniveaus veroorzaakt door installatie” is gedefinieerd, kent als basis het genormaliseerde luchtgeluiddrukniveauverschil DnT tussen twee verblijfsgebieden/ruimten. Dit luchtgeluiddrukniveauverschil (Lz-Lo) omvat via Lo niet alleen het directe maar ook het flankerend afgestraald geluid. Toetsing van een situatie betekent dus dat de flankerende geluidtransmissie moet worden berekend.
De berekeningsgang wordt gedemonstreerd aan de hand van een voorbeeld uit [1], namelijk de geluidisolatie tussen twee slaapkamers die aan weerszijde van een woningscheidende wand gelegen zijn (zie figuur 1). De symbolen en de verbindingsdempingen zijn ontleend aan de theoretische modules met betrekking tot flankerende geluidoverdracht.
figuur 1. situatie berekeningsvoorbeeld flankerende geluidoverdracht tussen twee slaapkamers
Om de geluidwering tussen de twee slaapkamers (verblijfsruimten) te kunnen berekenen, zijn de volgende gegevens nodig:
- geluidisolatie (Rs) en oppervlak (Ss) van de directe scheidingswand;
- geluidisolatie (Ri,Rj) en oppervlak (Si,Sj) van alle aansluitende wanden/vloeren;
- verbindingsdemping ter plaatse van de aansluiting van wanden en vloeren (Dij);
- netto volume van de ruimte (slaapkamer) (V).
In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van twee ruimten met gelijk volume: 30 m3
Geluidisolatie en oppervlakte scheidingswand
De scheidingswand bestaat uit 200 mm beton.
Oppervlakte = 10 m2.
De massa = 460 kg/m2.
De geluidisolatie van een 200 mm betonwand bedraagt:
frequentie: | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | Hz |
Rs: | 38 | 45 | 54 | 62 | 69 | dB |
Geluidisolatie en oppervlakte van de aansluitende wanden en vloeren
De vloer en het plafond zijn een betonplaat van 180 mm dikte, inclusief 30 mm afwerklaag.
De oppervlakte = 12 m2.
De massa = 471 kg/m2.
De geluidisolatie van een 180 mm betonplaat bedraagt:
frequentie: | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | Hz |
R: | 41 | 46 | 55 | 63 | 70 | dB |
De binnenwand die grenst aan de scheidingswand bestaat uit 70 mm dikke gipsblokken.
De oppervlakte is 7,5 m2.
De massa is 67 kg/m2.
De geluidisolatie van 70 mm gipsblokken bedraagt:
frequentie: | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | Hz |
R: | 29 | 29 | 26 | 32 | 41 | dB |
De gevel die aansluit op de scheidingswand bestaat uit glas en een gemetselde spouwmuur.
De oppervlakte is 5 m2.
De massa = 320 kg/m2. (Echter, een gemetselde spouwmuur werkt voor de flankerende geluidoverdracht niet als een geheel. Daarom wordt een wand in rekening gebracht met een massa die gelijk is aan de massa van het binnenblad en de helft van de massa van het buitenblad).
De geluidisolatie van de gemodelleerde spouwwand bedraagt:
frequentie: | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | Hz |
R: | 36 | 40 | 44 | 53 | 61 | dB |
Verbindingsdemping aansluiting wanden en vloeren
De verbindingsdemping wordt bepaald aan de hand van de massaverhoudingen van de verschillende wanden en vloeren.
Conform de grafieken van figuur 1 en figuur 5 (zie module A031 Flankerende overdracht – verbindingsdemping) geldt:
VLOER: kruisverbinding
scheidingswand-vloer vloer-scheidingswand vloer-vloer |
mna/ma
1,0 1,0 1,0 |
Dij
14 14 14 |
PLAFOND: kruisverbinding
scheidingswand-plafond plafond-scheidingswand plafond-plafond |
1,0
1,0 1,0 |
14
14 14 |
BINNENWAND: kruisverbinding
scheidingswand-binnenwand binnenwand-scheidingswand binnenwand-binnenwand |
0,1
6,9 6,9 |
18
18 32 |
GEVEL: T-verbinding
scheidingswand-gevel gevel-scheidingswand gevel-gevel |
0,7
1,4 1,4 |
11
11 13 |
mna = massa zendzijde
mn = massa ontvangzijde |
Voor de directe geluidweg via de scheidingswand geldt
frequentie: | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | Hz |
Rs : | 38 | 45 | 54 | 62 | 69 | dB |
Voor de twaalf flankerende geluidwegen geldt:
Dit geeft voor de volgende combinaties van flankerende vlakken:
a. plafond-scheidingswand, vloer-scheidingswand
frequentie: | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | [Hz] |
0,5Rs | 19,0 | 22,5 | 27,0 | 31,0 | 34,5 | [dB] |
0,5Rvl | 20,5 | 23,0 | 27,5 | 31,5 | 35,0 | [dB] |
Dij | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | [dB] |
cor(Si,Sj) | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | [dB] |
Rvloer-s | 53,1 | 59,1 | 68,1 | 76,1 | 83,1 | [dB] |
b. binnenwand-scheidingswand
frequentie: | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | [Hz] |
0,5Rs | 19,0 | 22,5 | 27,0 | 31,0 | 34,5 | [dB] |
0,5Rbin | 14,5 | 14,5 | 13,0 | 16,0 | 20,5 | [dB] |
Di,j | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | [dB] |
cor(Si,Sj) | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | [dB] |
Rbinnen-sch | 52,1 | 55,6 | 58,6 | 65,6 | 73,6 | [dB] |
c. gevel-scheidingswand
frequentie: | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | [Hz] |
0,5Rs | 19,0 | 22,5 | 27,0 | 31,0 | 34,5 | [dB] |
0,5Rgev | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 26,5 | 30,5 | [dB] |
Dij | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | [dB] |
cor(Si,Sj) | +1,5 | +1,5 | +1,5 | +1,5 | +1,5 | [dB] |
Rgevel-s | 49,5 | 55,0 | 61,5 | 70,0 | 77,5 | [dB] |
d. scheidingswand – plafond, scheidingswand – vloer
frequentie: | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | [Hz] |
0,5Rs | 19,0 | 22,5 | 27,0 | 31,0 | 34,5 | [dB] |
0,5Rvl | 20,5 | 23,0 | 27,5 | 31,5 | 35,0 | [dB] |
Dij | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | [dB] |
cor(Si,Sj) | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | [dB] |
Rs-vloer | 53,1 | 59,1 | 68,1 | 76,1 | 83,1 | [dB] |
e. scheidingswand-binnenwand
frequentie: | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | [Hz] |
0,5Rs | 19,0 | 22,5 | 27,0 | 31,0 | 34,5 | [dB] |
0,5Rbin | 14,5 | 14,5 | 13,0 | 16,0 | 20,5 | [dB] |
Dij | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | [dB] |
cor(Si,Sj) | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | [dB] |
Rs-binnenw | 48,1 | 51,6 | 54,6 | 61,6 | 69,6 | [dB] |
f. scheidingswand-gevel
frequentie: | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | [Hz] |
0,5Rs | 19,0 | 22,5 | 27,0 | 31,0 | 34,5 | [dB] |
0,5Rgev | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 26,5 | 30,5 | [dB] |
Dij | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | [dB] |
cor(Si,Sj) | +1,5 | +1,5 | +1,5 | +1,5 | +1,5 | [dB] |
Rs-gevel | 49,5 | 55,0 | 61,5 | 70,0 | 77,5 | [dB] |
g. plafond-plafond, vloer-vloer
frequentie: | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | [Hz] |
Rvl | 41,0 | 46,0 | 55,0 | 63,0 | 70,0 | [dB] |
Dij | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | [dB] |
cor(Si,Sj) | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | [dB] |
Rvloer-vloer | 54,2 | 59,2 | 68,2 | 76,2 | 83,2 | [dB] |
h. binnenwand-binnenwand
frequentie: | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | [Hz] |
Rbin.w | 29,0 | 29,0 | 26,0 | 32,0 | 41,0 | [dB] |
Dij | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | [dB] |
cor(Si,Sj) | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | [dB] |
Rbin.w bin.w | 62,2 | 62,2 | 59,2 | 65,2 | 74,2 | [dB] |
i. gevel-gevel
frequentie: | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | [Hz] |
Rgev | 36,0 | 40,0 | 44,0 | 53,0 | 61,0 | [dB] |
Dij | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | [dB] |
cor(Si,Sj) | +3,0 | +3,0 | +3,0 | +3,0 | +3,0 | [dB] |
Rgevel-gevel | 52,0 | 56,0 | 60,0 | 69,0 | 77,0 | [dB] |
De geluidisolatie van de 13 geluidwegen leidt tot Rtotaal:
Frequentie: | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | [Hz] |
R | 38 | 45 | 54 | 62 | 69 | [dB] |
Rvloer-s | 53,1 | 59,1 | 68,1 | 76,1 | 83,1 | [dB] |
Rplaf-s | 53,1 | 59,1 | 68,1 | 76,1 | 83,1 | [dB] |
Rbinnen-s | 52,1 | 55,6 | 58,6 | 65,6 | 73,6 | [dB] |
Rgevel-s | 49,5 | 55,0 | 61,5 | 70,0 | 77,5 | [dB] |
Rs-vloer | 53,1 | 59,1 | 68,1 | 76,1 | 83,1 | [dB] |
Rs-plafond | 53,1 | 59,1 | 68,1 | 76,1 | 83,1 | [dB] |
Rs-binnenw | 48,1 | 51,6 | 54,6 | 61,6 | 69,6 | [dB] |
Rs-gevel | 49,5 | 55,0 | 61,5 | 70,0 | 77,5 | [dB] |
Rvloer-vloer | 54,2 | 59,2 | 68,2 | 76,2 | 83,2 | [dB] |
Rplafond-plafond | 54,2 | 59,2 | 68,2 | 76,2 | 83,2 | [dB] |
Rbin.w-bin.w | 62,2 | 62,2 | 59,2 | 65,2 | 74,2 | [dB] |
Rgevel-gevel | 52,0 | 56,0 | 60,0 | 69,0 | 77,0 | [dB] |
Rtotaal | 36,4 | 42,4 | 48,7 | 56,2 | 63,9 | [dB] |
V = 30 m3, S=10m2
DnT | 36,4 | 42,4 | 48,7 | 56,2 | 63,9 | [dB] |
norm-waarden | 34,0 | 43,0 | 50,0 | 53,0 | 54,0 | [dB] |
+2,4 | -0,6 | -1,3 | +3,2 | +9,9 | [dB] |
Literatuur
- P.E. Braat-Eggen, L.C.J. van Luxemburg: “Geluidwering in de woningbouw”, Waltman, SMD 1993